LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Друк Примітка: Роздрукуйте файл, використовуючи функції браузера і виберіть параметри друку "фонові кольори і зображення». В іншому випадку компонент-зображення не показують. Ви можете створити PDF-файлів таким же чином. Наприклад, з CutePDFTM Письменник.
| Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
| Deutsch | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| English | Kiri; Paulownia; Princess-tree; Princesstre; empresstree (GB; US) | |
| Français | Arbre de princesse; Paulownia impérial | |
| Italiano | Paulownia | |
| Suomi | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Norsk | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Čeština | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Español | Arbol de princesa | |
| Svenska | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Polski | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Український | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Român | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Русский | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| Български | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| EESTI | Prinzessinnen-Baum;Chinesischer Blauglockenbaum; Kaiserbaum; Kaiser-Paulownie | |
| 日本語 | kiri, shima-giri (JP) | |
| 中文 | mao pao tong (CN) | |
| інші імена |
| Географічні регіони | Азії | |||
| Штати та території | China (Anhui, Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan); Japan [I]; Південна Корея; Hungary [I]; Italy [I]; Croatia [I]; Slovakia [I]; Germany [I]; Taiwan [I]; Uzbekistan [I]; Tajikistan [I]; Pakistan [I]; NW-India [I]; USA [I] (Alabama [I], Arkansas [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Florida [I], Georgia [I], Illinois [I], Indiana [I], Kentucky [I], Louisiana [I], Massachusetts [I], Maryland [I], Missouri [I], Mississippi [I], North Carolina [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oklahoma [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], South Carolina [I], Tennessee [I], Texas [I], Virginia [I], West Virginia [I]); New Zealand [I] | |||
| [I] = Введено | ||||
| Швейцарська деревина | Потенційно інвазивні неофіти в Швейцарії | |||
| Reich | Plantae | |||
| Надклас | Tracheophyta | |||
| Голонасінних | Angiosperm | |||
| Підклас | Magnoliopsida | |||
| Порядок | Lamiales | |||
| Родина | Paulowniaceae | |||
| Рід | Paulownia | |||
| види | tomentosa | |||
| Цитата автора | (Thunb.) Steud. | |||
| Наукова назва | Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. | |||
| Тип деревини | листяних порід | |||
| Форма росту | Baum | |||
| Контейнери | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/scrpatom.htm | |||
| дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
| Ядерна Деревина | без кольорових смуг | |||
| Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
| Колір серцевини | hell | |||
| Поле стійкості до грибів | DC | |||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 250.00 | kg/m3 | ||
| Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 300.00 | kg/m3 | ||
Hough
Paulownia tomentosa , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson
, Flowers , ©Dennis Wilson